Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Sa | Se |
|
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
| Saal-Donau | - | - | * | ||||||||||||||||||||||
| Saalfeld-Oertelsbruch | K.E. Dora - kommando Laura | Construction d'une usine souterraine, essais de propulsion des V2 et remplissage des fusées. | * | ||||||||||||||||||||||
| Saarbrücken | Sarre | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Saarbrück-Neubreme | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Saarlautern | Saarland, N-O de Saarbrucken | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sachandellach | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sacherzingen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sachsenburg | Saxe, N-E de Chemnitz | de mai 1933 à décembre 1937 | - | ||||||||||||||||||||||
| Colditz | dissout fin mai 1934 | - | |||||||||||||||||||||||
| Lülzulhöne | de 19 avril 1934 au 16 août 1934 | - | |||||||||||||||||||||||
| Schloss-Augustusburg - Saxe, N-E de Chemnitz | d1er octobre 1934 au 17 novembre 1934 | - | |||||||||||||||||||||||
| Sachsenhausen | Brandeburg, près de Oranienburg, au Nord de Berlin. | Camp pour politique. | - | ||||||||||||||||||||||
| Sachsenwerke | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sagan | Près Goerlitz (Silésie) | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Saganstriegau | Silésie | - | * | ||||||||||||||||||||||
| Sakrau | Silésie | - | * | ||||||||||||||||||||||
| Salza | K.E. Buchenwald - Thuringe - Mittelbau | - | * | ||||||||||||||||||||||
| Salzgitter | 36 km S-E Hanovre | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Salzwedel | Saxe | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sanbostel | Hanovre | Camp de recouvrement | - | ||||||||||||||||||||||
| Sandhagen | Mecklemburg | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sangerhausen | K.E. Dora - 70 km N Weimar | Usine Hasag | - | ||||||||||||||||||||||
|
Sankt-Egidien kom. de Mauthausen |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sank-Georgen | Duché de Bade, 35 km E Fribourg | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Sank-Polten | Autriche, Gau 31, 50 km O Vienne | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Sarrebrück | Rhénanie | Prison, camp | - | ||||||||||||||||||||||
|
Sasselt kom de Ravensbrück |
Bavière, 60 km de Nuremberg | Prison pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
| Saurer-Werke | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sazerdorf | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schakenwerkb | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schandelach | Brunswick | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schaubitz | - | Mines | - | ||||||||||||||||||||||
| Schechat | - | Usine | - | ||||||||||||||||||||||
| Schelkingen | Près Ulm | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Scherfeld | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Scherzingen | Bade | Puits pétrole, très dur | - | ||||||||||||||||||||||
| Scheweningen | Belgique | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schimitz | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schirmeck | Alsace-Lorraine, 40 km S-O Strasbourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schirmek-Natzweiller | Alsace-Lorraine | 6000 hommes et femmes | - | ||||||||||||||||||||||
| Schirmeck-Vorbruck | Alsace, S-O Strasbourg | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Schlackenwerth | S Karlsbad | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Schlaggenwald | 80 km S Chemnitz, Gau 34 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schlensingen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schlieben | K.E. Buchenwald - Saxe | Hasag | - | ||||||||||||||||||||||
|
Schlieben-Halle (Buchenwald) |
Saxe | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schloysthe | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schneidemül | Poméranie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Scholien | Hanovre | Camp pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
| Schomberg | Silésie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schönebeck - Elbe - "Julius" | Région de Magdebourg, Gau 33, 15 km S Magdebourg - K.E. Buchenwald | Junker-Werke, camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Schönfeld | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schönlinde | Prusse Orientale | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
Schonringen ou Schorigen |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schönweide | Schleswig-Holstein | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schorin | Poméranie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schulf | Schleswig-Holstein | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schlieben | Saxe | Hasag | - | ||||||||||||||||||||||
| Schurtingen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwabish | - | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwalbe V | K.E. Buchenwald | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwarmünchen | Bavière | Israélites | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwaningen | Bade | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwarzach | Bade (SS, Zwangserziehungsheim) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwarzheide | Silésie | Camp d'israélites tchèques | - | ||||||||||||||||||||||
| Schweidnitz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schweintochlowitz | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | Métallurgie | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwetzingen | Bade | Camp | - | ||||||||||||||||||||||
| Schweningen | Neckar | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwerin | Mecklembourg, 95 km E Hambourg | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwerte Ruhr | K.E. Buchenwald - Westphalie | Réparation de voies ferrées. | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwetz | N-O Pologne (inclus Dantzig, O Prusse) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwetzing | Mecklembourg | Travail | - | ||||||||||||||||||||||
| Schwetzy | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Seidlest | Gau 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Semmering | Autriche, près de Vienne | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Senetenberg | Brandebourg, près Galau | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sennelager | K.E. Buchenwald - Westphalie, N-E Paderborn | Régiment d'instruction des Panzer, constructions S.S. | - | ||||||||||||||||||||||
|
Sennheim (voir Cernay) |
Alsace, 15 kmMulhouse | Camp | - | ||||||||||||||||||||||
| Senne | Westphalie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sensen | Prusse orientale | Passage et travail particulièrement dur | - | ||||||||||||||||||||||
| Serpek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||