Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
| Falbrik | - | Triage des Israélites | - | ||||||||||||||||||||||
| Fallersleben | Hanovre, 25 km N-E Brunswick | Camp. | - | ||||||||||||||||||||||
| Fallersleben-Lagberg | Hanovre - K.E. Neuengamme. | Entreprise de batîment Volfsburg de Volksvagen. | - | ||||||||||||||||||||||
| Falkenau | Gau 34, 75 km E de Chemnitz | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Falkenau-Swodau | 20kms au S-O de Karlsbad | Camp pour politiques. | - | ||||||||||||||||||||||
| Falkenhagen | K.E Sachsenhausen. | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Falkenheim | Brandebourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Falkensee | Brandebourg - K.E. Sachsenhausen. | Usine DEMAG - Obus V1 et V2 - Armements. | - | ||||||||||||||||||||||
| Fallingbostel | Hanovre | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Farge | Bremen, N-O Bremen K.E Neuengamme | Abri sous-marin "Valentine". | - | ||||||||||||||||||||||
| Fechenbach | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Feingeld | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Fedeenbach | Hesse-Nassau | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Feldafing | Bavière, 30 km S-E Landsterg - K.E Dachau. | Firme Hoch-Tief. | - | ||||||||||||||||||||||
| Feldkirch | Vorarlberg |
Prison. |
- | ||||||||||||||||||||||
| Festung-Ankhaus | Poméranie | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Fichtenberg | - | Construction d'abris souterrains | - | ||||||||||||||||||||||
| Filke | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Fingerlitten | - | Représailles. Camp disciplinaire. | - | ||||||||||||||||||||||
| Finiftahen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Firnbein | Près Mannheim | Femmes | - | ||||||||||||||||||||||
| Fischen |
Bavière - K.E Dachau. |
Messerschmitt |
- | ||||||||||||||||||||||
| Fischhom | Bruck-en-Pinzgau. - K.E. Dachau. |
Construction du "SS-Remontteamt Fischhom". |
- | ||||||||||||||||||||||
| Flehingen | Baden | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Flensburg | Schleswig-Holstein | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Flöha | 10 km N-E Chemnitz - K.E. Flossenburg. | Tissage - Fuselages Messerschmitt 109. | - | ||||||||||||||||||||||
| Florence | Italie | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Floridsdorf | près de Vienne (Autriche) | Usine Heinkel | - | ||||||||||||||||||||||
| Flossenberg | Région de Bayem - K.E. Buchenwald | Metallwerke | - | ||||||||||||||||||||||
| Flossenburg | Bavière (Upper Palatinat E de Bayreuth) | Passage. Triage. Détenus N.N. Expériences médicales sur enfants | - | ||||||||||||||||||||||
| Pilsen - Bavière, 80 km N de Regensburg | Camp pour politiques et femmes | - | |||||||||||||||||||||||
| Weiden - Bavière, 80 km N Regensburg. | Camp pouir politiques (hommes). | - | |||||||||||||||||||||||
| Flussbach | Près Cologne |
Autoroute de Wittlich. |
- | ||||||||||||||||||||||
| Forest | Belgique - pour femmes | Lieu de détention et de départ vers les prisons du Reich. | - | ||||||||||||||||||||||
| Fort | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Fossali-di-Carpi | Italie |
Camp de transit. |
- | ||||||||||||||||||||||
| Fossano | Italie | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
| Fouhenheim | Hesse-Nassau, près Offenbach | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Francfort sur Oder | Brandebourg - camp travailleurs civils. | Zivilarbeiterlager. | - | ||||||||||||||||||||||
| Franckenstein | Silésie, Gau 21, 55 km S Breslau, près de Neisse | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Frankenberg | Frankenberg-en-Hesse |
Prison. |
- | ||||||||||||||||||||||
| Frankenthal | Haute-Silésie près Neumarkt | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Duché de Bade, 10 km N-O Mannheim | Prison et camp de travailleurs civils. | - | |||||||||||||||||||||||
| Frankfurt-am-Main | Hesse - camp travailleurs civils | Zivilarbeiterlager | - | ||||||||||||||||||||||
| Frankoti | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Fraufingen | - | Réparation de voies ferrées | - | ||||||||||||||||||||||
| Freiburg | Duché de Bade, 65 km S Strasbourg | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
| Freistadt | S-O Pologne (inclus dans V Silésie) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Freistatt | Hanovre | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Fretheit - Osterode | K.E. Buchenwald |
Firme Kurt Heber |
- | ||||||||||||||||||||||
| Freudenstadt | Duché de Bade, 60 km S-O Stuttgart | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Freudenthal-Bruntal-Furtztrngrube-Huta Ksiazeca | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Friedland | Tchécoslovaquie. |
Autre type de camp. |
- | ||||||||||||||||||||||
| Friedrichsfeld | Gau 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Friedrichshafen | Gau 1, sur lac de Constance - K.E. Dachau. | Dornier - Zepellin - fusées A4 | - | ||||||||||||||||||||||
| Camp de travailleurs |
ZivilArbeiterlager. |
- | |||||||||||||||||||||||
| Frohnau | Brandebourg, près de Berlin | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Fromen | Près Stuttgard | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Frömern | Westphalie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Frommern | Westphalie - K.E. Natzweiler |
Carrière, construction usine d'huile synthétique à partire des schistes. |
- | ||||||||||||||||||||||
| Fuchsbuettel | Hanovre, près Hambourg | Camp pour politiques. Extermination | - | ||||||||||||||||||||||
| Fulda | Hesse-Nassau | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Fuhlsbüttel | Hambourg | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Fünfteichen | Meleschwitz - Hambourg | Implantation usine Hermann Goering. | - | ||||||||||||||||||||||
| Fürstenberg | Prusse, 100 km S-E Berlin - K.E Ravensbruck | Kommando de femmes travaille pour Siemens | - | ||||||||||||||||||||||
| Furstengrund | Hesse | Mines de charbon | - | ||||||||||||||||||||||
| Fürstenhagen | K.E. Buchenwald | Produits chimiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Fürstenwald | Hesse-Nassau | Triage | - | ||||||||||||||||||||||
|
Fürstenberg (voir Ravensbruck) |
Brandebourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Furth | Bavière, 50 km O Nuremberg | Prison et camp travailleur civil - Zivilarbeiterlager. | - | ||||||||||||||||||||||
| Fussbach | Bade | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Füssen-Plansee | Autriche (Tyrol) | Camp | - | ||||||||||||||||||||||