Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
| Dachau | Bavière, Gau 30, 15 km N O Munich | Camp pour politiques et juifs, triage, passage, travail, D.A.W, fabrique de vêtements, nattes de jonc, élevage d'angoras, institut d'entomologie, armurerie, extraction de tourbe, cordonniers, ferme expérimentale. | * | ||||||||||||||||||||||
| Dalum | Hanovre | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dantzig | Prusse occidentale | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Langfuhr, Prusse (faubourg de Dantzig) | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Prusse - Travailleurs civils. | Zivilarbeiterlanger | - | |||||||||||||||||||||||
| Darmstadt | K.E. Sachsenhausen | Pièces pour V2 (firme Hans Heymann). | - | ||||||||||||||||||||||
| Arbeitserziehungslager | Prison de la Gestapo. | - | |||||||||||||||||||||||
| Dautmergen | K.E. Natzweiler - Sud Wurtemberg | Construction usines "Wüste". Mortalité très forte. | - | ||||||||||||||||||||||
| Delmenhorst | Près de Brême. | Prison et Zivilarbeiterlager. | - | ||||||||||||||||||||||
| Delutz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Demblin | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Derendorf | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dernau - Rebstock | K.E. Buchenwald - entre Cologne et Coblence. | AHR - firme Gollnow - véhicules spéciaux pour V2. | - | ||||||||||||||||||||||
| Dessau | Rhénanie, Gau 12, près de Dusseldorf - K.E. Buchenwald | Prison pour politiques, avions Junker, fabrique de wagon Dessau. | - | ||||||||||||||||||||||
| Entre Leipzig et Magdebourg. | Prison. | - | |||||||||||||||||||||||
| Dettenhausen | Région N Leipzig - Camp de travailleurs civils | Zivilarbeiterlager. | * | ||||||||||||||||||||||
| Deutz | Région N Leipzig | Camp pour politiques. (femmes). | * | ||||||||||||||||||||||
| Dewangen | Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dicharhoff | 65 km E Stuttgart | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dieburg | Sud Francfort. Rodgau ou Rollwald ou Nieder-Roden. |
- |
- | ||||||||||||||||||||||
| Dieburg | Rhénanie, près Kassel | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Dietz | - | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Dietzdorf | Basse-Silésie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Diez an der Lahn | Hesse, 30 km E Coblentz |
Prison application des peines et prévention pour hommes "NN" en attente jugement par tribunal de Cologne. |
- | ||||||||||||||||||||||
| Dietzenbach | Hesse | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dillenburg | Hesse, 70 km Frankfort/Main | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Ditldor | - | Usines Krupp | - | ||||||||||||||||||||||
| Divceskola | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dobrzyn | Pologne centrale (inclus dans Dantzig W Prusse, O Plock alias Schrottersburg) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dollersheim | Près de Edelbach | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Donaueschingen | Duché de Bade | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Donauwörth | Bavière - Lieu de jugement des "NN". Nord d'Augsbourg. | Prison pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
| Dora | Kom. de Buchenwald forme avec ses kommandos la Mittelbau (Organisation Todt) |
Construction d'une usine souterraine aménagement d'ateliers, production d'armement (V1 et V2). Nota: Le 28/10/1944, Dora devient camp autonome et prend en charge 23 kommandos extérieurs jusqu'alors d&pendant de Buchenwald. Les kommandos de Dora sont désignés du mot "Mittelbau".. |
- | ||||||||||||||||||||||
| Dorchutschia | - | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
| Dormagen | Sud de Dusseldorf. Camp de travailleurs civils. | Zivilarbeiterlager. | - | ||||||||||||||||||||||
| Dormettingen | Sud Ouest de Stutgart. Camp de travailleurs civils dépendant dugroupe "Wuste". | Zivilarbeiterlager. | - | ||||||||||||||||||||||
| Dornburg | Anhalt, près Proedel - K.E. Buchenwald. |
Une existence de 11 jours. |
- | ||||||||||||||||||||||
| Dorndorf | Région S Weimar (Rudolstadt) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dortmund | Rhénanie - K.E. Buchenwald | Prison pour politiques, usine métallugique | - | ||||||||||||||||||||||
| - | Prison de préventions et aussi exécution des peines de mort pour les "NN". | - | |||||||||||||||||||||||
| Horder - Rhénanie, Gau 12, près de Dusseldorf - K.E. Buchenwald | Prison pour femmes, usine de munitions | - | |||||||||||||||||||||||
| Dossel | Westphalie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dreetz-Neustadt-Dosse | Brandebourg | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
| Dreibergen | Mecklembourg | Usine | - | ||||||||||||||||||||||
| Dreibergen-Butzow | Mecklembourg, 30 km S Rostuck | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Drente-Westerbrouck | Rhénanie, près Straelin | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dresden | Saxe | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Neustadt - Saxe | Usine de munitions | - | |||||||||||||||||||||||
| K.E. Flossenburg | Travaux métallurgiques, réparation de wagon, déblaiement de ruines. | - | |||||||||||||||||||||||
| Drogen - Niendorf | K.E. Sachsenhausen - Nord Lubeck |
Femmes |
- | ||||||||||||||||||||||
| Drotte | Hanovre, Gau 33 Braunschweig, 70 km O Magdebourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Drutte | Salzgitter - K.E. Neuengamme | Usines H.Göring. Fabrication obus et bombes | - | ||||||||||||||||||||||
| Duderstadt | Région de Gottingen - K.E. Buchenwald | Usines de munitions pour aviation, Poltewerke. | - | ||||||||||||||||||||||
| Duisburg | Ruhr | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
| Düren | Rhénanie E Aschen | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf | Rhénanie, Gau 12 35 km N Köln - K.E. Buchenwald | Prison pour politiques, usines Zeitz | - | ||||||||||||||||||||||
| - | Prison. Lieu d'application des peines légères | - | |||||||||||||||||||||||
| Stoffel - Rhénanie | Malachit A.G. | - | |||||||||||||||||||||||
|
Dzialdowo (voir Soldau) |
Prusse-orientale | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dziedzicz-Czechowice-Ernforst-Slawecice | Auschwitz I - Oswiecim | de décembre 1933 à juillet 1935 | - | ||||||||||||||||||||||