Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
| Maarkleben | Région de Leipzig | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mackenrode | Saxe - K.E. Buchenwald | Kommando disciplinaire - Voies de chemin de fer et terrassement. | - | ||||||||||||||||||||||
| Magdebourg | Saxe - K.E. Buchenwald | Camp pour politiques, prisons. Hommes et femmes. Usine Brabag. | - | ||||||||||||||||||||||
| Maidaneck | - | Triage, travail, détenu N.N. Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
| Maifish | K.E. Buchenwald | Usine Polte. | - | ||||||||||||||||||||||
| Mainz | Hesse | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
| Manheim | Duché de Bade | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Maret | Autriche-Pongau entre Salzbourg et Innsbruck | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Maria-Lanzendorf | Autriche (Vienne) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Marienburg | 40 km, S-E Dantzig, Gau 34, Prusse orientale | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Marienthal | - | Tuinnel pour V 1 | - | ||||||||||||||||||||||
| Markich-Ste-Marie-aux-Mines | Alsace-Lorraine | Construction d'un tunnel de Ste-Marie-St-Dié | - | ||||||||||||||||||||||
| Mareleeberg | Saxe | Terrassement, 150 Françaises furent envoyées dans ce kommando pour sabotage du travail dans les usines de guerre allemandes | * | ||||||||||||||||||||||
| Markt Pongau | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Masserode | - | Vernie Werke | - | ||||||||||||||||||||||
|
Mauthausen (Oberdonau) |
Autriche, 20 km E Linz, 45 km N-O Augsbourg, Gau 22 | Passage. Camp pour politiques. Camp russe pour inaptes au travail | - | ||||||||||||||||||||||
| Mathilden-Schlösschen | Saxe, près Desden | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Matzkau | Dantzig, O Prusse | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Maulburg | Bade | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mayen | Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mayence (Mainz) | Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mechtel | Silésie près de Beuthen | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Meerane | 65 kmS Leipzig, 35 km O Chemnitz, Gau 34 | Camp pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
| Meiningen | 80 km, S-O Weimar | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Meinsdorf | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Melk | Autriche | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Melk-Ebensee | ou Ebensee ou Quartz | 10.000 hommes (jusqu'à 400 morts par jour). Construction d'une usine souterraine. | - | ||||||||||||||||||||||
| Melsin | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
Melsungen peut-êrte identique à Kassel |
Hesse Nassau. | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Merken | Rhénanie, 5 km N-E Aix-la-Chapelle | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Merkendorf | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Merlenbach | Alsace-Lorraine, 30 km SarreBruck | Camp | - | ||||||||||||||||||||||
| Merseburg | K.E. Buchenwald | Fabrique d'ammoniaque. | - | ||||||||||||||||||||||
| Mersin | Poméranie | 3000 terrassements | - | ||||||||||||||||||||||
| Merzbach | Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Meschede | Westphalie | Camp politiues | - | ||||||||||||||||||||||
| Metalwerke | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Metz | Alsace-Lorraine | Prison et camp | - | ||||||||||||||||||||||
| Meuselwitz | K.E. Buchenwald | Schneider, Hommes et femmes. | - | ||||||||||||||||||||||
| Miden | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Midzychod | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Miglinc | - | Usine souterraine | - | ||||||||||||||||||||||
| Militärgefängnis | Gau 16 | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Minden | 120 km, N-E Dortmund, Gau 6, 60 km O Hanovre | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mirz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Misburg | Hanovre | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mittelgladsbach | - | Libéré, près Vassiengen | - | ||||||||||||||||||||||
| Mittenbach | Mulheim | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Moll | - | Usine ciment | - | ||||||||||||||||||||||
|
Monovitz (Auschwitz 3) |
5,5 km d'Auschwitz (Silésie) - K.E. | Buna 12.000 dètenus, 50 Buna, 12000 dètenus, 50% de morts en deux mois. Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
| Monterberg 1 | Silésie, 57 km de Breslau | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mosbach | Duché de Bade | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Moosbierbaum | - | Caserne synthétique | - | ||||||||||||||||||||||
| Moorhausen | Hanovre | Extermination des malades | - | ||||||||||||||||||||||
| Morespres | - | Kommando disciplinaire d'Alleh Représailles | - | ||||||||||||||||||||||
| Moringen | Hanovre, N Cottingen | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Moringen - Solling | - | du 20 avril 1933 à octobre 1933 | - | ||||||||||||||||||||||
| Moringen - Solung (F) | - | du 8/12/1936 au 21/03/1938, puis camp spécial (S.S Sonderlager) | - | ||||||||||||||||||||||
| Morzach | Bavière, près Dachau | Camp | - | ||||||||||||||||||||||
| Muehlheim | Rhénanie, près Duisburg | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mühldorf | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mühlhausen "Martha" | 65 km N-O Weimar, 70 km E Cassel, région de Eisenach, Gau 34 - K.E. Buchenwald | Camp pour politiques. Constructions mécaniques. Ets Muhlen, avions Junker. Hommes et femmes. | - | ||||||||||||||||||||||
| München | Bavière (Stadelheim 12) | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Bavière (Alanihein) | Camp pour politiques et juifs | - | |||||||||||||||||||||||
| Muerau | Près Mucklitz | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Munderkingen | Wurtemberg | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Munich | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Munster | 50 km N Dortmund, Gau 6 (Wes^phalie) | Prison pour politiques. Déqamorçae de Bombes. | - | ||||||||||||||||||||||
| Murnau | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
Myslowitz Puits Hans |
10 km E Kattowitz, Gau 13 S-O Pologne (inclus Upper Silésie) K.E. Auschwitz I - Oswiecim |
Camp pour politiques et juifs (1500)- Mines | - | ||||||||||||||||||||||