|
Les répressions. Individus maintenus en état d'arrestation à la suite des opérations de police effectuées, fin avril 1944, dans la région de Bazas. |
Documentation madame Germaine Bonnafon
Livre-mémorial de la Déportation.
| Caserne Boudet. | Fort du Hâ. | Synagogue. |
| Codes | DCD | D | R | L | E | NC |
| Signification | Décédé | Disparu | Rentré | Libéré | Evadé | Non connu |
| Patronymes | Né(e) le | Lieu de naissance | Camps | Code | Date | Où |
| Alvarez Pierre | 26/01/1928 | Lavit d'Allemagne | - | - | - | - |
| Artaud Yves | 06/06/1911 | Narbonne | - | - | - | - |
| Artigueber Hervé | 08/02/1923 | Casteljaloux | - | - | - | - |
| Aude Fernand Victor | 21/08/1908 | Draguignan | - | - | - | - |
| Bello Julio | 31/01/1902 | Panticasa (Espagne) | - | 18/04/45 | Wöbbelin | |
| Betzer Charles | 19/05/1911 | Alstentart (Bas-Rhin) | - | - | - | - |
| Béziat Pierre | 10/12/1927 | Roquefort | - | - | - | - |
| Bordes Pierre | 24/07/1925 | Pau | - | - | - | - |
| Bour Alfred | 01/01/1917 | Algrange | - | - | - | ? |
| Chabant André | 29/11/1925 | la Rochelle | - | - | - | - |
| Costes Jean Gérard Lucien | 19/11/1923 | Paris |
Drütte Celle |
R | ? | ? |
| Dubourg André | 05/09/1924 | Tonneins | - | - | - | - |
| Dugh Raymond | 21/02/1890 | Maillas | - | - | - | - |
| Dumèmes Jean | 02/06/1924 | Bordeaux | - | - | - | - |
| Estampa (Estampe ?) Pierre | 18/05/1896 | Bordeaux | - | - | - | - |
| Fiton Marcel | 01/09/1923 | Hierre | - | - | - | - |
| Frey François | 08/12/1922 | Leymen | - | - | - | - |
| Fritih Idi | 04/04/1906 | Fort-National (Algérie) | - | - | - | - |
| Garcia Fernandez Pétriolo | 04/01/1914 | Santa Cruz (Espagne) | - | - | - | - |
| Gardena Juan | 08/02/1908 | Tauste (Espagne) | - | - | - | - |
| Gastan Bon Antonio | 08/08/1909 | Ante (Espagne) | - | - | - | - |
| Georges Henri | 05/01/1902 | Pau | - | - | - | - |
| Grossmann Léon | 29/03/1920 | Mittelbergheim | ? | R | ? | ? |
| Gueyton Jean-Claude | 06/06/1925 | Pauillac | - | - | - | - |
| Gutierrez (Gutieres ?)Domingo Francisco | 19/03/1916 | Santiago | Braunschweig | DCD | 27/04/45 | ? |
| Kern Louis | 31/03/1920 | Sarreguemines | - | - | - | - |
| Lacoste Etienne | 04/10/1918 | Gau (Basse-Pyrénées) | - | - | - | - |
| Lamy Jacques | 10/03/1925 | Annecy | - | - | - | - |
| Léon Olivier | 30/09/1920 | Paris | Fallersleben | R | ? | ? |
| Lesbats Roger | 23/10/1923 | Saint-Gor | - | - | - | - |
| Marchesseau Filbert | 29/07/1922 | Saint-Denis | - | - | - | - |
| Mariezmurreu Pierre | 24/11/1902 | Labayer | - | - | - | - |
| Marrondo Pla Francisco | 03/11/1893 | Buissonera (Espagne) | - | - | - | - |
| Mazouz Tahar | 00/00/1910 | Mallidir (Algérie) | - | - | - | - |
| Ménadier Clément | 28/02/1924 | Calvison | - | - | - | - |
| Miro Colar | 00/00/0000 | Unbekaunt | - | - | - | - |
| Navarre Gimenez Jesus | 01/01/1914 | Borga (Espagne) | ? | DCD | ? | ? |
| Parage Henri | 31/08/1890 | Lugant | - | - | - | - |
| Perrez Vincente | 26/05/1905 | Hijar (Espagne) | ? | NC | ? | ? |
| Quirora Benjamin | 16/01/1915 | San Clodia (Espagne) | ? | R | ? | ? |
| Rodrigo Paul | 07/06/1902 | Alcazar (Espagne) | - | - | - | - |
| Ruetsh René | 14/08/1916 | Mulhausen | - | - | - | - |
| Saez Torecilla Salvador | 05/08/1916 | Bronchales (Espagne) |
Bremen Watenstedt |
R | ? | ? |
| Spettler (Spittler ?) Eugène | 03/11/1924 | Rosenan (Allemagne) |
Drütte Bergen Belsen |
DCD | 19/04/45 | Bergen Belsen |
| Starck Albert | 05/02/1912 | Attensohwiller | Schandelah | R | ? | ? |
| Téchené Alexis | 23/10/1894 | Sarbazan | - | - | - | - |
| Rosis Raymond | 29/08/1922 | la Réole | Fallersleben | R | ? | ? |
| Téchené Jean | 18/09/1898 | Saint Justin | - | - | - | - |
| Téchené Paul | 29/09/1922 | Estigarde | - | - | - | - |
| Tello-Isla Martin | 12/11/1908 | Olvéga (Espagne) | Sachsenhausen | NC | ? | ? |
| Treil Paul | 07/07/1917 | Chavannes | - | - | - | - |
| Vernier Jean-Pierre Jacques | 10/09/1924 | Croix | Watenstedt | D | ? | ? |
| Waldy Alfred | 24/10/1920 | Rauspack | Drütte | R | ? | ? |
| Waldy Pierre | 03/09/1926 | Rauspack | - | - | - | - |
| Widmar Yvan | 07/02/1912 | Tovenitzac | - | - | - | - |