Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
|
Nakel (Naklo) |
Silésie | - | * | ||||||||||||||||||||||
| Nandlstadt | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Nasielak | N Pologne (inclus E Prusse) | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
Natzwiller (voir Struthof) |
Alsace-Lorraine, 6 km S-E Schirmeck (Ne pas confondre avec Schirmeck ver Ruc Schirmeck_vor_Bruck) |
Camp | - | ||||||||||||||||||||||
| Naumburg an Deb Saale | 40 km S-O Leipzig | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
| Naundorf | Autriche, près Rache | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Neckabelz | Duché de Bade | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Neckargerach | Duché de Bade | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Neisse | 80 km S-E Breslau, Gau 21 | Camp pour politiques et juifs. | - | ||||||||||||||||||||||
| Neersen | Hanovre, Gau 12, près Dusseldorf | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Neersen | Rhénanie, 15 km S-O Krefeld | Camp pour politiques | * | ||||||||||||||||||||||
| Nestamitz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Nestowitz | - | Camp | - | ||||||||||||||||||||||
| Neuberum | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Neubrandenburg | Brandenburg Gau 17, 85 km S Stralsund, 120 km N Berlin | Camp pour politiques. Terrassement | - | ||||||||||||||||||||||
| Neubrenne | Près de Ravensbruck | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Neuen-Bremm | Sarre, près Sarrebruck | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Neudorf | - | Usine | - | ||||||||||||||||||||||
| Neuendorf | Brandebourg, Gau 17, près Furstemberg, 70 km N Berlin | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Neuengamme | Mecklemburg, 20 km S-E Hambourg | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| kommando Aurich | Particulièrement meurtriers | - | |||||||||||||||||||||||
| kommando Kodaw | - | ||||||||||||||||||||||||
| Neumarkt | Bavière, 10 km S-E Nuremberg | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Neumark-St-Veit | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Neumünster | Holstein, 50 km, N-O de Lubeck | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Neu-Offingen bei Ulm | Bavière | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Neusatz | Duché de Bade, près Neusatzek, près de Buhl | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Neustadt | K.E. Buchenwald | Usine de câbles (femmes) | - | ||||||||||||||||||||||
|
Prudnik - Bavière, près Weiden K.E. Auschwitz I - Oswiecim |
Terrasement (femmes) | - | |||||||||||||||||||||||
| Neusustrum | Hanovre (Emsland) S Aschendorf | Tranchées anti-chars | - | ||||||||||||||||||||||
| Nevenfingen | 45 km S-E Stuttgart | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Nieborowitz | Silésie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Nieborowice | Silésie, près Gleiwitz | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Niederraden | Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Niederhagen | Poméranie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Niederroden | 15 km S-E Karlsruhe | Travail | - | ||||||||||||||||||||||
| Nieder-Roden-Rodgau | Hesse, près Dieburg | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Niederorschel | Région de Magdebourg - K.E. Buchenwald | Melachit A.G. Usines Langen et Junker. | - | ||||||||||||||||||||||
| Nieder-Sachodwerfen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Nieder-Sachswerfen | Hanovre O - K.E. Buchenwald | Camp pour politiques. Fabrique d'ammoniaque, plâtières | - | ||||||||||||||||||||||
| Niederzwehren | Hesse-Nassau | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
|
Nordhausen (Thuringe) |
kommando de Dora - Mittelbau | Représailles. Extermination des malades. Usine fabrique de machines Schmidt, Mittelwerk, Demag | - | ||||||||||||||||||||||
| "Boelke-Kaserne" - K.E. Buchenwald | Administration, conserverie, brasserie, cordonnerie, teinturerie. | - | |||||||||||||||||||||||
| kommando Mackenrode | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Nurnberg | Bavière | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
|
Nuremberg (voir Nurnberg) |
Bavière | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Nuxei | K.E. Buchenwald - Mittelbau | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Nyslowitz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||